
- Fajrالفجر
- 5:07 AM
- Sunriseالشروق
- 6:27 AM
- Dhuhrالظهر
- 12:03 PM
- Asrالعصر
- 3:14 PM
- Hanafi 4:01 PM
- Maghribالمغرب
- 5:38 PM
- Ishaالعشاء
- 6:58 PM
Calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method. Asr is shown by the standard calculation (Shafi’i, Maliki, Hanbali), with the Hanafi time beneath it. These are the times each prayer begins; masjids hold the jama’ah at their own times, listed on each masjid in Bisola where worshippers have added them.
Qibla from Bisola: 266.2° from true north (west), 3,898 km to the Kaaba.
Prayer times in Bisola this week
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 26 OctToday | 5:07 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| Tue 27 Oct | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| Wed 28 Oct | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:02 PM | 3:13 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| Thu 29 Oct | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Fri 30 OctJumu’ah | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Sat 31 Oct | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:11 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| Sun 1 Nov | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:02 PM | 3:11 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
Bisola prayer timetable for October 2026
Every day of October 2026 by the same method, with Fridays marked for Jumu’ah.
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:23 PM |
| Fri 2 OctJumu’ah | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| Sat 3 Oct | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:08 PM | 3:31 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| Sun 4 Oct | 4:55 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| Mon 5 Oct | 4:55 AM | 6:14 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| Tue 6 Oct | 4:56 AM | 6:14 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:18 PM |
| Wed 7 Oct | 4:56 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| Thu 8 Oct | 4:57 AM | 6:16 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Fri 9 OctJumu’ah | 4:57 AM | 6:16 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| Sat 10 Oct | 4:58 AM | 6:17 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Sun 11 Oct | 4:58 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| Mon 12 Oct | 4:59 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| Tue 13 Oct | 5:00 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| Wed 14 Oct | 5:00 AM | 6:19 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| Thu 15 Oct | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| Fri 16 OctJumu’ah | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| Sat 17 Oct | 5:02 AM | 6:21 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| Sun 18 Oct | 5:02 AM | 6:22 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| Mon 19 Oct | 5:03 AM | 6:22 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
| Tue 20 Oct | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:19 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Wed 21 Oct | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 4:05 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| Thu 22 Oct | 5:05 AM | 6:24 AM | 12:03 PM | 3:17 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| Fri 23 OctJumu’ah | 5:05 AM | 6:25 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| Sat 24 Oct | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| Sun 25 Oct | 5:07 AM | 6:26 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 6:59 PM |
| Mon 26 OctToday | 5:07 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| Tue 27 Oct | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| Wed 28 Oct | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:02 PM | 3:13 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| Thu 29 Oct | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Fri 30 OctJumu’ah | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:12 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Sat 31 Oct | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:11 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
Ramadan 2027 sehri and iftar times in Bisola
Ramadan 1448 is expected to begin on 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar, or a day later where the month starts after a local moon sighting, as is usual in Pakistan, India and Bangladesh. Sehri ends when Fajr begins and iftar is at Maghrib (sunset), so the times below depend only on the date and hold whichever day the fast begins. Many printed timetables also give an imsak about ten minutes before Fajr as a margin of caution, and Fiqh Jafria timetables differ (sehri earlier, iftar later).
On Mon 8 Feb, sehri ends at 5:43 AM and iftar is at 6:03 PM. By Wed 10 Mar, sehri ends at 5:16 AM and iftar is at 6:24 PM.
Full timetable, 8 Feb – 10 Mar 2027
| Date | Sehri ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|
| Mon 8 Feb | 5:43 AM | 6:03 PM |
| Tue 9 Feb | 5:42 AM | 6:03 PM |
| Wed 10 Feb | 5:42 AM | 6:04 PM |
| Thu 11 Feb | 5:41 AM | 6:05 PM |
| Fri 12 Feb | 5:40 AM | 6:06 PM |
| Sat 13 Feb | 5:40 AM | 6:07 PM |
| Sun 14 Feb | 5:39 AM | 6:07 PM |
| Mon 15 Feb | 5:38 AM | 6:08 PM |
| Tue 16 Feb | 5:37 AM | 6:09 PM |
| Wed 17 Feb | 5:37 AM | 6:10 PM |
| Thu 18 Feb | 5:36 AM | 6:10 PM |
| Fri 19 Feb | 5:35 AM | 6:11 PM |
| Sat 20 Feb | 5:34 AM | 6:12 PM |
| Sun 21 Feb | 5:33 AM | 6:12 PM |
| Mon 22 Feb | 5:33 AM | 6:13 PM |
| Tue 23 Feb | 5:32 AM | 6:14 PM |
| Wed 24 Feb | 5:31 AM | 6:15 PM |
| Thu 25 Feb | 5:30 AM | 6:15 PM |
| Fri 26 Feb | 5:29 AM | 6:16 PM |
| Sat 27 Feb | 5:28 AM | 6:17 PM |
| Sun 28 Feb | 5:27 AM | 6:17 PM |
| Mon 1 Mar | 5:26 AM | 6:18 PM |
| Tue 2 Mar | 5:25 AM | 6:19 PM |
| Wed 3 Mar | 5:24 AM | 6:19 PM |
| Thu 4 Mar | 5:23 AM | 6:20 PM |
| Fri 5 Mar | 5:22 AM | 6:21 PM |
| Sat 6 Mar | 5:21 AM | 6:21 PM |
| Sun 7 Mar | 5:20 AM | 6:22 PM |
| Mon 8 Mar | 5:18 AM | 6:23 PM |
| Tue 9 Mar | 5:17 AM | 6:23 PM |
| Wed 10 Mar | 5:16 AM | 6:24 PM |
More cities in India
All citiesFrequently asked
What time is Fajr in Bisola today?
On 26 Oct 2026, Fajr in Bisola begins at 5:07 AM and its time ends at sunrise, 6:27 AM.
What time is Asr in Bisola?
On 26 Oct 2026, Asr begins at 3:14 PM by the standard calculation used by the Shafi’i, Maliki and Hanbali schools, and at 4:01 PM by the Hanafi calculation. Masjids that follow the Hanafi school pray Asr at the later time.
What time is Maghrib and Isha in Bisola today?
On 26 Oct 2026, Maghrib begins at sunset, 5:38 PM, and Isha begins at 6:58 PM.
Which calculation method do these Bisola prayer times use?
University of Islamic Sciences, Karachi. It is the method the Al Noor app uses by default in India. Methods differ mainly in the sun angles for Fajr and Isha, so a timetable from another authority can differ by a few minutes; in the app you can switch to any of 23 methods.
Are these the jama’ah times of masjids in Bisola?
No. These are the times each prayer begins, calculated from Bisola's coordinates. Each masjid sets its own jama’ah (congregation) time, which is shown on that masjid's page when worshippers have added it.
Which direction is the Qibla in Bisola?
From Bisola the Qibla is 266.2° from true north (west), and the Kaaba in Makkah is 3,898 km away. A phone compass points to magnetic north, which in some places differs from true north by a few degrees.
